Ramalan cuaca harian memberikan panduan penting bagi siapa pun yang ingin menjalani aktivitasnya tanpa gangguan. Dengan informasi lengkap cuacabanten.org yang mencakup setiap jam dalam sehari, anda bisa merencanakan kapan waktu terbaik untuk melakukan kegiatan luar ruangan atau kapan harus membawa payung. Ramalan ini diambil dari berbagai sumber yang sudah teruji keakuratannya, sehingga anda dapat mempercayainya sepenuhnya.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | kabut | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 21 - 32 | 55 - 95 |
Bali | cuacabali.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | cerah | 25 - 30 | 50 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 34 | 75 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan | 22 - 33 | 55 - 80 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 29 | 55 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan ringan | kabut | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 90 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 20 - 33 | 40 - 100 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah | 25 - 35 | 65 - 100 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 33 | 60 - 85 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | berawan | 22 - 29 | 70 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 30 | 75 - 95 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 24 - 34 | 70 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 25 - 31 | 55 - 90 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 31 | 65 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | cerah berawan | berawan | hujan sedang | cerah | 22 - 33 | 40 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 35 | 70 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan | 21 - 29 | 45 - 85 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan petir | cerah | hujan petir | hujan petir | 24 - 34 | 60 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 55 - 85 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah | kabut | hujan ringan | berawan | 25 - 31 | 70 - 80 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 45 - 80 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan lebat | kabut | berawan tebal | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | kabut | hujan lebat | cerah | kabut | 25 - 34 | 75 - 90 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan sedang | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 34 | 55 - 85 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 80 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah | kabut | 21 - 30 | 70 - 85 |
Riau | cuacariau.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah | cerah | 21 - 32 | 65 - 85 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 34 | 60 - 90 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | cerah | kabut | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 60 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 90 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 23 - 33 | 40 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | hujan ringan | hujan sedang | berawan | berawan | 22 - 29 | 40 - 80 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | berawan tebal | cerah | kabut | 23 - 32 | 75 - 90 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 32 | 70 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 40 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 75 - 80 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan lebat | 22 - 33 | 50 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | hujan ringan | berawan | berawan | cerah berawan | 25 - 35 | 45 - 95 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 24 - 32 | 40 - 80 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 55 - 80 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan lebat | cerah | cerah | hujan sedang | 23 - 29 | 75 - 80 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 34 | 75 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | 24 - 29 | 40 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 23 - 33 | 45 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | berawan tebal | berawan | berawan | hujan sedang | 22 - 34 | 75 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | hujan sedang | hujan petir | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 55 - 80 |
Alor | cuacaalor.org | kabut | hujan petir | berawan | hujan sedang | 23 - 35 | 55 - 95 |
Asahan | cuacaasahan.org | kabut | hujan petir | berawan | berawan | 21 - 31 | 70 - 100 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 34 | 50 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | hujan sedang | cerah berawan | cerah berawan | kabut | 24 - 30 | 65 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 32 | 70 - 100 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan ringan | hujan petir | 25 - 30 | 40 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 25 - 29 | 45 - 90 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan petir | 21 - 29 | 70 - 95 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | kabut | cerah berawan | cerah | kabut | 25 - 34 | 65 - 85 |
Bangka | cuacabangka.org | hujan ringan | berawan | hujan sedang | cerah berawan | 20 - 35 | 70 - 85 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | berawan | hujan lebat | kabut | hujan lebat | 24 - 35 | 50 - 80 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 21 - 33 | 40 - 100 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | cerah | berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 70 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan petir | hujan lebat | berawan | cerah | 20 - 29 | 40 - 100 |
Bangli | cuacabangli.org | hujan petir | cerah berawan | hujan ringan | cerah | 24 - 30 | 45 - 80 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 24 - 31 | 75 - 80 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan lebat | kabut | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 35 | 60 - 80 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 31 | 75 - 100 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 31 | 75 - 85 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 70 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | kabut | cerah berawan | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 55 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 80 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | cerah berawan | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 34 | 50 - 90 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | berawan | berawan | berawan | hujan petir | 20 - 30 | 75 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | kabut | kabut | cerah | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 95 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 33 | 50 - 100 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 25 - 34 | 70 - 90 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | hujan petir | 24 - 35 | 70 - 100 |
Belitung | cuacabelitung.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 24 - 35 | 70 - 80 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | kabut | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 29 | 70 - 85 |
Belu | cuacabelu.org | hujan sedang | berawan | berawan | cerah | 21 - 32 | 45 - 90 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | cerah | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 21 - 35 | 70 - 95 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 75 - 100 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 25 - 31 | 40 - 80 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan ringan | 20 - 29 | 60 - 90 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan sedang | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 21 - 32 | 70 - 85 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | berawan | berawan | cerah | hujan lebat | 24 - 29 | 75 - 90 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | cerah | 23 - 31 | 40 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 20 - 32 | 60 - 90 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 34 | 40 - 90 |
Blora | cuacablora.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | cerah | 22 - 32 | 70 - 80 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 29 | 45 - 90 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 33 | 45 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | cerah | 23 - 32 | 50 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | cerah | berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 35 | 65 - 100 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 21 - 34 | 50 - 80 |
Bombana | cuacabombana.org | kabut | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 20 - 30 | 40 - 80 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 21 - 29 | 45 - 85 |
Bone | cuacabone.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan ringan | berawan | 24 - 34 | 45 - 90 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | cerah berawan | kabut | hujan sedang | cerah | 22 - 32 | 55 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 20 - 34 | 40 - 95 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | berawan tebal | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 95 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | hujan ringan | cerah | hujan petir | 24 - 34 | 50 - 85 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | berawan | kabut | hujan lebat | berawan | 22 - 33 | 70 - 90 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 24 - 30 | 65 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | kabut | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | kabut | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 60 - 85 |
Buol | cuacabuol.org | cerah | hujan lebat | cerah | cerah | 25 - 33 | 65 - 85 |
Buru | cuacaburu.org | hujan lebat | cerah | berawan | cerah berawan | 21 - 35 | 40 - 90 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | hujan ringan | kabut | hujan petir | hujan petir | 22 - 32 | 70 - 100 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | kabut | 25 - 33 | 65 - 90 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | hujan lebat | kabut | kabut | 21 - 35 | 65 - 90 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan tebal | berawan | kabut | cerah | 20 - 34 | 55 - 95 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan | hujan sedang | 20 - 33 | 70 - 80 |
Ciamis | cuacaciamis.org | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 80 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan lebat | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 31 | 40 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 24 - 29 | 60 - 90 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 60 - 80 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 22 - 35 | 50 - 85 |
Demak | cuacademak.org | berawan | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 31 | 55 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | kabut | cerah | kabut | berawan | 23 - 33 | 75 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | kabut | 20 - 33 | 75 - 95 |
Dompu | cuacadompu.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 23 - 29 | 40 - 100 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | kabut | 22 - 32 | 75 - 90 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | berawan | hujan lebat | berawan | 22 - 32 | 45 - 95 |
Ende | cuacaende.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah | 20 - 30 | 50 - 90 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah berawan | berawan | hujan petir | hujan lebat | 21 - 32 | 45 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 32 | 50 - 90 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | hujan lebat | 21 - 34 | 60 - 100 |
Garut | cuacagarut.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan tebal | 20 - 32 | 70 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan | berawan | cerah | cerah berawan | 20 - 30 | 70 - 80 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | berawan | hujan petir | hujan ringan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 30 | 60 - 90 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan ringan | cerah | hujan ringan | hujan petir | 21 - 31 | 55 - 80 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 75 - 85 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | cerah | berawan | berawan | hujan lebat | 22 - 32 | 50 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 35 | 70 - 85 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah berawan | cerah | hujan sedang | hujan ringan | 25 - 30 | 50 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 85 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan petir | berawan | hujan ringan | berawan | 22 - 29 | 50 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan sedang | hujan lebat | kabut | kabut | 20 - 33 | 65 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | berawan | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 32 | 40 - 90 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 29 | 60 - 85 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 50 - 90 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan lebat | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 55 - 100 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan petir | kabut | 25 - 35 | 75 - 80 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | berawan tebal | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 34 | 40 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | berawan | kabut | cerah | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 95 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | kabut | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 31 | 45 - 95 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | berawan | 21 - 29 | 50 - 85 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | hujan ringan | hujan sedang | kabut | cerah | 24 - 32 | 45 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | cerah | 25 - 29 | 60 - 80 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | hujan lebat | 25 - 35 | 55 - 85 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 32 | 65 - 100 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | cerah | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 34 | 40 - 80 |
Jember | cuacajember.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 85 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | 20 - 35 | 40 - 85 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan tebal | 23 - 35 | 45 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan lebat | kabut | berawan | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 100 |
Jombang | cuacajombang.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 35 | 70 - 80 |
Kaimana | cuacakaimana.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 24 - 29 | 55 - 95 |
Kampar | cuacakampar.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 21 - 35 | 60 - 100 |
Kapuas | cuacakapuas.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 23 - 33 | 75 - 90 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 30 | 50 - 90 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | cerah | 20 - 33 | 45 - 85 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | cerah berawan | cerah | cerah | berawan tebal | 24 - 31 | 65 - 80 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 34 | 70 - 100 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | kabut | 23 - 30 | 75 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 20 - 34 | 70 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | berawan | cerah | cerah berawan | hujan petir | 23 - 33 | 45 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 30 | 60 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan ringan | berawan | berawan | berawan | 25 - 32 | 45 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah | cerah | cerah | hujan petir | 20 - 32 | 50 - 90 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 31 | 65 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan tebal | kabut | hujan ringan | hujan petir | 22 - 33 | 60 - 90 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 24 - 33 | 65 - 85 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | kabut | berawan | berawan | 22 - 33 | 75 - 90 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah berawan | berawan | berawan tebal | cerah | 23 - 30 | 45 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 80 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | berawan | berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 32 | 40 - 100 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | cerah | 24 - 35 | 70 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 23 - 35 | 55 - 80 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan | hujan sedang | cerah | cerah berawan | 20 - 32 | 70 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 29 | 55 - 90 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | hujan lebat | 23 - 31 | 45 - 85 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 45 - 100 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan petir | cerah berawan | hujan petir | cerah berawan | 25 - 30 | 60 - 80 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | cerah | berawan | hujan lebat | 21 - 31 | 40 - 90 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | berawan | berawan tebal | kabut | hujan sedang | 20 - 33 | 55 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 21 - 34 | 55 - 95 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 25 - 35 | 60 - 85 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | hujan ringan | hujan petir | kabut | berawan | 22 - 33 | 50 - 95 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan petir | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | cerah berawan | hujan petir | hujan lebat | berawan | 20 - 32 | 40 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan petir | kabut | berawan | hujan sedang | 22 - 35 | 40 - 90 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | kabut | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 35 | 75 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan | hujan lebat | kabut | kabut | 20 - 29 | 40 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 25 - 29 | 50 - 90 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah berawan | berawan | 22 - 32 | 75 - 100 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan sedang | hujan ringan | berawan | cerah | 20 - 32 | 40 - 85 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 31 | 55 - 100 |
Kudus | cuacakudus.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 22 - 30 | 40 - 100 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan sedang | 25 - 32 | 45 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | berawan | 22 - 31 | 45 - 80 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | cerah | cerah | hujan ringan | 25 - 30 | 45 - 100 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 65 - 85 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | hujan ringan | kabut | cerah | 20 - 31 | 45 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | kabut | cerah berawan | hujan petir | berawan | 21 - 33 | 50 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | 25 - 34 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | cerah | 22 - 30 | 75 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | hujan petir | berawan | berawan | kabut | 21 - 34 | 55 - 85 |
Lamandau | cuacalamandau.org | kabut | hujan petir | hujan petir | kabut | 25 - 31 | 45 - 100 |
Lamongan | cuacalamongan.org | cerah | hujan sedang | hujan ringan | cerah berawan | 20 - 33 | 40 - 90 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 40 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah berawan | 20 - 29 | 60 - 95 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | kabut | hujan lebat | cerah | berawan | 25 - 33 | 75 - 100 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | hujan petir | 24 - 33 | 55 - 100 |
Landak | cuacalandak.org | hujan sedang | cerah | cerah | hujan lebat | 24 - 29 | 60 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 25 - 32 | 55 - 85 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan petir | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 22 - 35 | 65 - 85 |
Lebak | cuacalebak.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan ringan | cerah | 23 - 34 | 55 - 85 |
Lebong | cuacalebong.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 21 - 32 | 50 - 80 |
